| Parameter | Wert |
| --------------------------------- | ----------------- |
| Abtastrate (Samplingrate) | 44,1 kHz |
| Bittiefe (Auflösung) | 16 Bit |
| Kanäle | 2 (Stereo) |
| Bitrate | 1411,2 kbit/s |
| Dynamikumfang | 93 dB |
| Frequenzbereich | 0 - 22.050 Hz |
| Schalldruckpegel-Genauigkeit | ± 0,5 dB |
| Maximale Spieldauer (typische CD) | ca. 74-80 Minuten |
Die CD-Qualität ist seit den 1980er Jahren der Standard für digitale Audioaufnahmen.
Sie bietet eine ausreichende Klangqualität für die meisten Hörer und deckt den gesamten hörbaren Frequenzbereich ab.
Die Bitrate von 1411,2 kbit/s ergibt sich aus der Berechnung: 2 Kanäle x 16 Bit x 44,1 kHz.
Diese Qualität ermöglicht eine detailgetreue Wiedergabe von Musik ohne wahrnehmbare Amplitudenfehler oder Verzerrungen über einen großen Dynamikbereich.
#musik #cd <span class="copytag">[[Quickpedia - vernetztes Wissen|#quickpedia]]</span>