Tabelle mit den empfohlenen Schlafdauern für verschiedene Altersgruppen:
| Altersgruppe | Empfohlene Schlafdauer |
|--------------|------------------------|
| Neugeborene (0-3 Monate) | 14-17 Stunden |
| Babys (4-11 Monate) | 12-15 Stunden |
| Kleinkinder (1-2 Jahre) | 11-14 Stunden |
| Vorschulkinder (3-5 Jahre) | 10-13 Stunden |
| Schulkinder (6-13 Jahre) | 9-11 Stunden |
| Teenager (14-17 Jahre) | 8-10 Stunden |
| Junge Erwachsene (18-25 Jahre) | 7-9 Stunden |
| Erwachsene (26-64 Jahre) | 7-9 Stunden |
| Senioren (ab 65 Jahren) | 7-8 Stunden |
Die Tabelle basiert auf den Empfehlungen der National Health Foundation (NHF).
#schlaf <span class="copytag">[[Quickpedia - vernetztes Wissen|#quickpedia]]</span>