| Getränk | Koffeingehalt pro 100 ml | Koffeingehalt typische Portion |
| ------------- | ------------------------ | ------------------------------ |
| Espresso | 100-133 mg | 33-80 mg (25-60 ml) |
| Filterkaffee | 40-66 mg | 82,5-158 mg (150-240 ml) |
| Instantkaffee | 30-45 mg | 58,5-90 mg (150-200 ml) |
| Schwarzer Tee | 20-25 mg | 43-55 mg (200-250 ml) |
| Grüner Tee | 15-19 mg | 28,5-38 mg (150-250 ml) |
| Energy Drinks | 32-40 mg | 80-100 mg (250 ml) |
| Cola | 10 mg | 33 mg (330 ml Dose) |
| Kakao | 6 mg | 9 mg (150 ml) |
Der Koffeingehalt kann je nach Zubereitung, Marke und anderen Faktoren variieren.
#koffein <span class="copytag">[[Quickpedia - vernetztes Wissen|#quickpedia]]</span>