Tabelle der Feiertage in Bayern im Jahr 2025:
| Datum | Wochentag | Feiertag |
| ---------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| 01.01.2025 | Mittwoch | Neujahr |
| 06.01.2025 | Montag | Heilige Drei Könige |
| 18.04.2025 | Freitag | Karfreitag |
| 21.04.2025 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2025 | Donnerstag | [[Tag der Arbeit - Bedeutung, Termine und Herkunft\|Tag der Arbeit]] |
| 29.05.2025 | Donnerstag | [[Christi Himmelfahrt - Bedeutung, Termine und Ursprung\|Christi Himmelfahrt]] |
| 09.06.2025 | Montag | Pfingstmontag |
| 19.06.2025 | Donnerstag | Fronleichnam |
| 15.08.2025 | Freitag | Mariä Himmelfahrt* |
| 03.10.2025 | Freitag | Tag der Deutschen Einheit |
| 01.11.2025 | Samstag | Allerheiligen |
| 25.12.2025 | Donnerstag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2025 | Freitag | 2. Weihnachtstag |
*Mariä Himmelfahrt ist nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag.
Zusätzlich gibt es in Bayern noch einen regionalen Feiertag:
| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltungsbereich |
|-------|-----------|----------|-----------------|
| 08.08.2025 | Freitag | Augsburger Friedensfest | Nur in der Stadt Augsburg |
Bayern hat im Jahr 2025 insgesamt 13 gesetzliche Feiertage, wobei Augsburg mit dem Friedensfest sogar 14 Feiertage hat.
#feiertage #bayern <span class="copytag">[[Quickpedia - vernetztes Wissen|#quickpedia]]</span>